料金表
ユンタンザパークゴルフ場 使用料金表
利用区分 | 村内 | 村外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高校生以下 | 一般 | 65歳以上 | 高校生以下 | 一般 | 65歳以上 | |
1ラウンド(18ホール) | 村内 高校生以下200円 | 村内 一般400円 | 村内 65歳以上300円 | 村外 高校生以下300円 | 村外 一般700円 | 村外 65歳以上400円 |
2ラウンド以降(18ホール) | 村内 高校生以下100円 | 村内 一般200円 | 村内 65歳以上150円 | 村外 高校生以下150円 | 村外 一般350円 | 村外 65歳以上200円 |
半日券(4時間)平日のみ | 村内 高校生以下350円 | 村内 一般700円 | 村内 65歳以上500円 | 村外 高校生以下500円 | 村外 一般1,300円 | 村外 65歳以上700円 |
1日券平日のみ | 村内 高校生以下500円 | 村内 一般900円 | 村内 65歳以上700円 | 村外 高校生以下700円 | 村外 一般1,700円 | 村外 65歳以上900円 |
回数券(12枚綴り) | 村内 高校生以下- | 村内 一般4,000円 | 村内 65歳以上3,000円 | 村外 高校生以下-円 | 村外 一般7,000円 | 村外 65歳以上4,000円 |
用具貸出(クラブ・ボール) | 100円 | |||||
シャワー(3分) | 100円 |
クラブ/ボールの貸し出しを行っております。
お気軽に、受付までお申込みください。